Deputado Federal do Amazonas
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 1515 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1420 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSTU | 1600 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALICE MAFRA CAVALCANTE REIS PENAFORT | MOBILIZA | 3333 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 1505 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 2766 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5511 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2025 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UP | 8000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1314 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7012 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PCDOB | 6555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1545 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5525 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1516 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CARLES WALDEMAR CORREA DOS SANTOS | SOLIDARIEDADE | 7770 | — | — | AguardandoVer perfil |
CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA | SOLIDARIEDADE | 7777 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MISSÃO | 1456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DANIEL ALMEIDA DE SOUZA | PDT | 1213 | — | — | AguardandoVer perfil |
DARLENE PEREIRA NEVES | PDT | 1222 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSD | 5580 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DENIS DA SILVA FIGUEIROA | SOLIDARIEDADE | 7707 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 1313 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 2777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2021 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1401 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1414 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1551 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 2772 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EVALDO DO NASCIMENTO VASCONCELOS | PDT | 1299 | — | — | AguardandoVer perfil |
| UNIÃO | 4477 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7070 | — | — | AguardandoVer perfil | |
FRANCISCO ASSIS SANTOS SOARES | PDT | 1233 | — | — | AguardandoVer perfil |
| DC | 2700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7000 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.