Deputado Estadual de Amazonas
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| AVANTE | 70000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20633 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22722 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70089 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55635 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15666 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30121 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12122 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70170 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10321 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40376 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13107 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70070 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70123 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.