Deputado Federal do Amapá
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PODE | 2055 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4410 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2255 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5050 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5510 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1112 | — | — | AguardandoVer perfil | |
BRUNO BORGES LIMA | MISSÃO | 1415 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 1340 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1818 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2030 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3099 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4478 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4480 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
FRANCISCA FERREIRA FAVACHO | MDB | 1515 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 3012 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2277 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5080 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5515 | — | — | AguardandoVer perfil | |
GUARACY BATISTA DA SILVEIRA JUNIOR | MDB | 1522 | — | — | AguardandoVer perfil |
HELDER JOSE CARNEIRO DE SOUZA | MDB | 1511 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3030 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ISRAEL DOS SANTOS GOMES | MISSÃO | 1400 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 1313 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1834 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PCDOB | 6522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1220 | — | — | AguardandoVer perfil | |
KAURI WAIÃPI | MDB | 1526 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 1200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1215 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5577 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 4321 | — | — | AguardandoVer perfil | |
LUCAS CHAVES MALAQUIAS DE ASSIS | MDB | 1516 | — | — | AguardandoVer perfil |
LUI RICARDO DE SOUSA BARBOSA | MISSÃO | 1414 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 3088 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5544 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5555 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.