Deputado Estadual de Amapá
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | 22456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55666 | — | — | AguardandoVer perfil | |
AGNALDO BALIEIRO DA GAMA | MDB | 15190 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30192 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
AMIRALDO DA SILVA FAVACHO JUNIOR | MDB | 15699 | — | — | AguardandoVer perfil |
| UNIÃO | 44123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDRE LUIZ DIAS DA COSTA | REPUBLICANOS | 10190 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REDE | 18111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANNE CAROLINE MONTEIRO PEREIRA | MDB | 15000 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REDE | 18180 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22580 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12369 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ARACICLEUMA COSTA DOS SANTOS PINHEIRO | MDB | 15125 | — | — | AguardandoVer perfil |
ARANTHU ADRYANNUS CAVALCANTE RAMOS | MDB | 15555 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSD | 55000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ARNÓBIO FLEXA NASCIMENTO | REPUBLICANOS | 10500 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
BERENICE GOMES LAZAME | MDB | 15321 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSD | 55155 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12147 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CARLOS EDUARDO PIMENTEL BARBOSA | REPUBLICANOS | 10369 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13690 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13113 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20321 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PCDOB | 65222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30300 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.