Deputado Estadual de Bahia
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO | 44144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44544 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45773 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADEMIR BOULHOSA SILVA | MOBILIZA | 33334 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADEMIR SANTOS OLIVEIRA | MOBILIZA | 33600 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13763 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15051 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50180 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADSON DE OLIVEIRA RIBEIRO | MOBILIZA | 33000 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADSON GOMES MIRANDA | MOBILIZA | 33007 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22032 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70130 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22221 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45153 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10005 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALEXANDRE SIQUEIRA DUTRA | MOBILIZA | 33444 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15080 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22021 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50600 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| CIDADANIA | 23114 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10133 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10126 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12313 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45221 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANA CRISTINA SANTOS DE JESUS | MOBILIZA | 33111 | — | — | AguardandoVer perfil |
| UNIÃO | 44202 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15133 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANA PATRICIA BRAZ DOS SANTOS DIAS | MOBILIZA | 33053 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27087 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40002 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13131 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA | MOBILIZA | 33777 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.