Deputado Federal do Espírito Santo
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
ADALTO PEREIRA DA COSTA | PT | 1390 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 1020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3060 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANA PAULA SILVA DA ROCHA | PSOL | 5013 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AVANTE | 7001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2038 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1021 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2012 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1487 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DURVAL DUARTE CORTES | PV | 4343 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AVANTE | 7088 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1160 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7067 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2002 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1411 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
FLAVIO HENRIQUE LAZZARINI PANDOLFI | PSOL | 5000 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AVANTE | 7000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UP | 8000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
GABRIEL ELIAS DE OLIVEIRA RUY | DEMOCRATA | 3555 | — | — | AguardandoVer perfil |
GILBERTO BATISTA CAMPOS | PSOL | 5011 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 2000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1017 | — | — | AguardandoVer perfil | |
IRINY NICOLAU CORRES LOPES | PT | 1333 | — | — | AguardandoVer perfil |
JACKELINE OLIVEIRA ROCHA | PT | 1300 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 4033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
JAILSON COUTINHO DANIEL | PT | 1315 | — | — | AguardandoVer perfil |
JAQUELINE ARNALDO LOPES | PV | 4313 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MISSÃO | 1441 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3090 | — | — | AguardandoVer perfil | |
JOAO CARLOS COSER | PT | 1313 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 2020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4010 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.