Deputado Estadual de Espírito Santo
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
ADARILSON SANTOS DAMACENO | DEMOCRATA | 35300 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADELINA SANTOS SANTA ROSA | DEMOCRATA | 35617 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADILSON ESPINDULA | PP | 11000 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADONIAS MARQUES DE ABREU | MDB | 15017 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADRIANA PESSIM DE OLIVEIRA | PT | 13743 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSDB | 45105 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA | MDB | 15222 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALTEMAR JOAO DE OLIVEIRA | DEMOCRATA | 35888 | — | — | AguardandoVer perfil |
ALVANIR MAGDA DE MOURA BEZERRA | PP | 11456 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANA PAULA DE AZEVEDO SIQUEIRA | REDE | 18123 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANA PAULA DOS SANTOS BUEKER | MDB | 15500 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSDB | 45121 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDERSON MERLIN SALVADOR | PP | 11555 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AGIR | 36100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANGELA MARIA DA COSTA SILVA | REDE | 18018 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANGELA OLIVEIRA FRAGA | DEMOCRATA | 35400 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36900 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 14014 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO EMILIO ABREU DIAS BORGES | PL | 22038 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANTONIO FRANCISCO PACHECO GONCALVES | PT | 13400 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSDB | 45133 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ARLETE CORREIA DE LAI | PL | 22544 | — | — | AguardandoVer perfil |
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO | PL | 22456 | — | — | AguardandoVer perfil |
ARNOBIO PINHEIRO SILVA | MDB | 15789 | — | — | AguardandoVer perfil |
ARTHUR DA SILVA SANTOS | DEMOCRATA | 35555 | — | — | AguardandoVer perfil |
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS | PP | 11011 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 40011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CAMILA COSTA VALADÃO | PSOL | 50180 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AGIR | 36123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CARLOS EDUARDO CAMPISTA DE LYRIO | PT | 13222 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AGIR | 36456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CELIA MARIA VILELA TAVARES | PT | 13621 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 40555 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.