Deputado Estadual de Goiás
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIÃO | 44360 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADAILTON FLORENTINO DO NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 77190 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 13453 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10101 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55055 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADRICIELE FATIMA SPELIER DALACORTE | PRD | 25900 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10521 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13180 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22229 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40852 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13113 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALESSANDRO MOREIRA DOS SANTOS | PRD | 25111 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSOL | 50193 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22671 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50050 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 18888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALVARO JOSE DE RESENDE CARDOSO | PRD | 25500 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 10122 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44322 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 35020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50503 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MOBILIZA | 33300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55990 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDERSON TEODORO DA CUNHA DOURADO | PRD | 25789 | — | — | AguardandoVer perfil |
| UNIÃO | 44333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45005 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13062 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 35888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13999 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.