Deputado Federal do Maranhão
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PSB | 4088 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4012 | — | — | AguardandoVer perfil | |
AFONSO DA SILVA SODRE | UP | 8000 | — | — | AguardandoVer perfil |
AGATA LAKSHMI TREBI | UP | 8080 | — | — | AguardandoVer perfil |
| SOLIDARIEDADE | 7777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2233 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5005 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4045 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1122 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 4333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5016 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4566 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2599 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4030 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1414 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1015 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1513 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1177 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2240 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| CIDADANIA | 2345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| CIDADANIA | 2300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4422 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1288 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1331 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| CIDADANIA | 2323 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3030 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2515 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 7766 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1344 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3063 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1244 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 7711 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4410 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1230 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1567 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4567 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1510 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3017 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1301 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1310 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.