Deputado Estadual de Maranhão
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 15200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22220 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO ALAN CARDEK DE JESUS ROCHA | PSOL | 50033 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25252 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PCDOB | 65651 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO LISBÔA DE CARVALHO FILHO | PSOL | 50080 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 40123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15233 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12712 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
BEATRIZ SILVA LIMA MARTINS | PSOL | 50501 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 13555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40140 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25666 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12012 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CLAUDEMIR MACHADO LOPES | PSOL | 50500 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CRISTYANE SOUSA SILVA | PSOL | 50205 | — | — | AguardandoVer perfil |
DALVILENE DE JESUS CARDOSO | PSOL | 50797 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15258 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30193 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22244 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12300 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.