Deputado Federal do Minas Gerais
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVO | 3013 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 7713 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADAIR EVANGELISTA DA LUZ | PODE | 2050 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PP | 1177 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1851 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1321 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4489 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2551 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1310 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 4334 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4546 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 7712 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3058 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADRIANA PAULA PEREIRA | MDB | 1588 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADRIANA PEREIRA RODRIGUES ALMEIDA | MDB | 1516 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 1233 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7023 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1478 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3070 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2540 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALAERTE ANTUNES DA SILVA | MDB | 1578 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 1327 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3090 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALBERTO VENEROSO FERREIRA | PODE | 2031 | — | — | AguardandoVer perfil |
| UNIÃO | 4490 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4526 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5570 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7098 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALESSANDRO SILVA TOMAZ | MDB | 1579 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 1088 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2535 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3008 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1899 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5054 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALINE RISI DOS SANTOS | MDB | 1500 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 1258 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3037 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4412 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1326 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1314 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1331 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4004 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1004 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 7075 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4589 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1199 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.