Deputado Estadual de Minas Gerais
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PSB | 40909 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADAO CAETANO DA SILVA | PODE | 20192 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AVANTE | 70606 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADRIANA MARIA TEIXEIRA RESENDE | PODE | 20255 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AVANTE | 70555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45445 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADRIANO MAXIMIANO DA SILVA | PODE | 20777 | — | — | AguardandoVer perfil |
AILTON MOREIRA CELESTINO | PODE | 20602 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 12043 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22015 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALESSANDRO JUNIO DE SOUZA OLIVEIRA | PODE | 20322 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44600 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALINE BRITO DO NASCIMENTO | PODE | 20333 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 12993 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30987 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12058 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALYSSON NEYLOR TAVARES FACCHERA | PODE | 20888 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30146 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40040 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 35777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANA BEATRIZ DE ANDRADE LAZARO | PSD | 55995 | — | — | AguardandoVer perfil |
| NOVO | 30555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11610 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| CIDADANIA | 23333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40103 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 14777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22221 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25025 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.