Deputado Federal do Mato Grosso
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
ACACIO AMBROSINI | REPUBLICANOS | 1051 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSOL | 5000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2530 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALINE LUCIA DA SILVA PEREIRA | REPUBLICANOS | 1031 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 1311 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5510 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 3525 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 4343 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5588 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1414 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3090 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 3522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CHARLES FERNANDO JORGE DE SOUZA | AVANTE | 7090 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 1211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 3535 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1220 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1260 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3003 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4545 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDUARDO VICTOR MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 1023 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSDB | 4511 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5515 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4505 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2525 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 2555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1818 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2220 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2050 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2226 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PCDOB | 6513 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 3030 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1865 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ÍVINA ANGÉLICA FERREIRA DODÔ | AVANTE | 7007 | — | — | AguardandoVer perfil |
IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 1001 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PRD | 2535 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1355 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 7777 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.