Deputado Federal do Pará
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PODE | 2044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSTU | 1616 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2050 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1422 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1321 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1017 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1388 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALEXANDRO XAVIER NUNES | AVANTE | 7067 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 1330 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5533 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4099 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1213 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO ALVES MENDES | AVANTE | 7022 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PV | 4343 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1511 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4411 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5055 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2220 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4045 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1277 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4004 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 1567 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 2700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1369 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1224 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4455 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CLEA JESSICA DOS SANTOS BARRA | AVANTE | 7080 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSOL | 5010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1288 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2270 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CRESIVALDO NUNES DAS NEVES | AVANTE | 7070 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSD | 5500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2024 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 2720 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1230 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2028 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1313 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.