Deputado Estadual de Pará
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
ADNA GOMES MARTINS | PT | 13513 | — | — | AguardandoVer perfil |
ADRIANA DA SILVA DIAS CUPPARI | PCDOB | 65777 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REDE | 18222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20163 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12180 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALESSANDRA SOUSA MATOS | PT | 13888 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
AMAURY DE SOUSA FILHO | PT | 13611 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 12888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20102 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15130 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12576 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20580 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10025 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20021 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDRÉA PINTO DE CARVALHO | PT | 13103 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 12455 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIA CARDOSO COSTA | PL | 22400 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10235 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO GOMES DE LIMA | PT | 13444 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANTONIO MARCOS MUNIZ SENA | PL | 22789 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 10125 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ARIVALDO SANTOS NASCIMENTO | PL | 22500 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSD | 55300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50321 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 18500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
BRUNA RAPHAELA ALVES DE FREITAS | PL | 22002 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 10200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10193 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CARLOS ALBERTO BARROS BORDALO | PT | 13130 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 12700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15025 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CARLOS JOSE DA SILVA ROLIM | PL | 22116 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PDT | 12555 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.