Deputado Federal do Paraíba
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOCRATA | 3510 | — | — | AguardandoVer perfil | |
AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO | PP | 1111 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2277 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1477 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2012 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1398 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DEMOCRATA | 3512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2233 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDREA DO CARMO ARAUJO | NOVO | 3007 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 1088 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2266 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CARLOS GUSTAVO GOMES DE OLIVEIRA | PP | 1123 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 4022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2255 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1044 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1414 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CATARINA ROCHA DE ALMEIDA | NOVO | 3044 | — | — | AguardandoVer perfil |
CICERA DA NOBREGA SILVA | PP | 1166 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 4001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DAMIÃO FELICIANO DA SILVA | UNIÃO | 4444 | — | — | AguardandoVer perfil |
DANILLO RAMALHO LEITE | NOVO | 3022 | — | — | AguardandoVer perfil |
DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | NOVO | 3030 | — | — | AguardandoVer perfil |
DJANEIDE ALMEIDA DE QUEIROZ | NOVO | 3001 | — | — | AguardandoVer perfil |
EDILSON BERNARDO DA SILVA | NOVO | 3033 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MISSÃO | 1444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ELENILDO FERREIRA FLOR | NOVO | 3012 | — | — | AguardandoVer perfil |
ELIZA VIRGINIA DE SOUZA FERNANDES | PP | 1100 | — | — | AguardandoVer perfil |
EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | PP | 1112 | — | — | AguardandoVer perfil |
EMERSON WALLACE CAMPOS SOARES | NOVO | 3003 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 4040 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1303 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5512 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PCDOB | 6565 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
GULLIEM CHARLES BEZERRA LEMOS | PP | 1177 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 4055 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5508 | — | — | AguardandoVer perfil | |
HERMERSON GALDINO DA SILVA | PP | 1144 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 1011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1415 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 5578 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UP | 8080 | — | — | AguardandoVer perfil | |
IVANILDO NASCIMENTO DE LIMA | MOBILIZA | 3310 | — | — | AguardandoVer perfil |
IVONE DOS SANTOS LIMA E LIMA | NOVO | 3088 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.