Deputado Estadual de Paraíba
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLICANOS | 10444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22622 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15678 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13206 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43147 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANDRÉ VICTOR DA SILVA MATIAS | PP | 11999 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PSB | 40013 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO | PP | 11211 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15152 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | PP | 11083 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15015 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22770 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15650 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10144 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22878 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UP | 80800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22088 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10404 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DANIEL GOMES DA SILVA | UNIÃO | 44111 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22822 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDANIELLE DE ALENCAR | PP | 11200 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PT | 13613 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDJANE SILVA ALVINO PANTA | PP | 11111 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15192 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO | PP | 11333 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MDB | 15888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10193 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
FABÍOLA LEVI MEIRA | PP | 11555 | — | — | AguardandoVer perfil |
| REPUBLICANOS | 10222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15999 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.