Deputado Estadual de Rio de Janeiro
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PDT | 12514 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30121 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27177 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27001 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27049 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MOBILIZA | 33345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13620 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11009 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40822 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70132 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40135 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70678 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22377 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MOBILIZA | 33789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15116 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15099 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70776 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30230 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 12033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70523 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15613 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30577 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 40209 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10193 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11633 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MOBILIZA | 33324 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43177 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77676 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55755 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77251 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10101 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27004 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22722 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30005 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.