Deputado Estadual de Rio Grande do Norte
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | 22111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50005 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11711 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25900 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSTU | 16456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22220 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15180 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15133 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45231 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11666 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 50050 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22722 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13882 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 18888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15666 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 18000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43666 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45888 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45678 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 45200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25600 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 14000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13713 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| CIDADANIA | 23456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 18456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22522 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.