Deputado Estadual de Rondônia
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| MDB | 15500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 43100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10987 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13013 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22369 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20900 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30017 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55567 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 11111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10010 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10364 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 10900 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PRD | 25777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MDB | 15555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| SOLIDARIEDADE | 77333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 13615 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70070 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55345 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AVANTE | 70091 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20777 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20120 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSD | 55678 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 44444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| NOVO | 30200 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.