Deputado Federal do Roraima
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PODE | 2000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ADRIANO JOSÉ FREITAS ARAÚJO | NOVO | 3025 | — | — | AguardandoVer perfil |
AMÉRICO ALVES DE LYRA JUNIOR | PT | 1365 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANTONIA CLAÚDIA DE SOUZA VIEIRA | PSOL | 5055 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANTONIA PEDROSA VIEIRA | PT | 1313 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA CRUZ PEREIRA | PSDB | 4593 | — | — | AguardandoVer perfil |
ATHALLY CRISTHINNY CUNHA MIRANDA DE ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 1010 | — | — | AguardandoVer perfil |
CÁSSIA REJANE DO NASCIMENTO | PT | 1377 | — | — | AguardandoVer perfil |
CECILIA SMITH LORENZON BASSO | PSDB | 4500 | — | — | AguardandoVer perfil |
CINTIA MARIA DO CARMO FEITOSA | UNIÃO | 4410 | — | — | AguardandoVer perfil |
CRISHIMA OLIVEIRA RODRIGUES | PSOL | 5035 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDILSON DAMIÃO LIMA | UNIÃO | 4444 | — | — | AguardandoVer perfil |
EDIO VIEIRA LOPES | PSDB | 4580 | — | — | AguardandoVer perfil |
EDSON FREITAS BEZERRA | NOVO | 3000 | — | — | AguardandoVer perfil |
EDVALDO MOURA DE SOUSA | PSDB | 4510 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2255 | — | — | AguardandoVer perfil | |
FABIO GONCALVES DE ALMEIDA | PT | 1300 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 2030 | — | — | AguardandoVer perfil | |
FRANCISCO JOSÉ SOARES DOS SANTOS | PSOL | 5050 | — | — | AguardandoVer perfil |
FRANCISCO VIEIRA SAMPAIO | PSDB | 4556 | — | — | AguardandoVer perfil |
GABRIEL MOTA E SILVA | UNIÃO | 4411 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
GIDEANE SOUSA MOURA | REPUBLICANOS | 1077 | — | — | AguardandoVer perfil |
GRACINARA DA SILVA TEIXEIRA | UNIÃO | 4433 | — | — | AguardandoVer perfil |
| MISSÃO | 1444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2034 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2217 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1414 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2026 | — | — | AguardandoVer perfil | |
IRONDINA GONÇALVES MARTINS | NOVO | 3023 | — | — | AguardandoVer perfil |
ITALO OTAVIO TEIXEIRA PINTO | REPUBLICANOS | 1033 | — | — | AguardandoVer perfil |
| DC | 2722 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
JOENIA BATISTA DE CARVALHO | PT | 1333 | — | — | AguardandoVer perfil |
JONER CHAGAS | REPUBLICANOS | 1022 | — | — | AguardandoVer perfil |
JOSE DE SOUZA VIEIRA | PSOL | 5071 | — | — | AguardandoVer perfil |
JOSE FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE | REPUBLICANOS | 1099 | — | — | AguardandoVer perfil |
JOSE HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS | UNIÃO | 4455 | — | — | AguardandoVer perfil |
JOSÉ LAURINDO DE SOUSA FILHO | NOVO | 3017 | — | — | AguardandoVer perfil |
JOSE ROMILDO FERREIRA LESSA | REPUBLICANOS | 1090 | — | — | AguardandoVer perfil |
JULIANE CRISTINE VIANA GRANGEIRO DAS NEVES | NOVO | 3032 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2226 | — | — | AguardandoVer perfil | |
LEANDRO GENTIL DE GOES | NOVO | 3022 | — | — | AguardandoVer perfil |
LENARA LUCY WOTTRICH | PSDB | 4555 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 2233 | — | — | AguardandoVer perfil | |
LESLIE VALERY BANTIM DA SILVA SIMON | UNIÃO | 4456 | — | — | AguardandoVer perfil |
| DC | 2727 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.