Deputado Estadual de Roraima
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | 22190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ALDENICIA CADETE DE LIMA | PT | 13555 | — | — | AguardandoVer perfil |
ALDIRLAN COSTA DOS SANTOS | PSDB | 45022 | — | — | AguardandoVer perfil |
ALISSIO GONÇALVES LIMA | NOVO | 30345 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANDERSON ROMULO GARCIA BRAZ | PT | 13777 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANDRÉ MARCIO ADRIANO NUNES | PSDB | 45100 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANGELA AGUIDA PORTELLA ALVES | PP | 11120 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ANTONIO EDUARDO FILHO | UNIÃO | 44120 | — | — | AguardandoVer perfil |
ANTÔNIO SÉRGIO NUNES CUNHA | PP | 11444 | — | — | AguardandoVer perfil |
ARLENICE BORGES NASCIMENTO | NOVO | 30222 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22180 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ARNALDO RODRIGUES MARQUES | PSDB | 45789 | — | — | AguardandoVer perfil |
ASELMA MARCELO DE OLIVEIRA | PV | 43555 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AGIR | 36555 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CATARINA DE LIMA GUERRA DA SILVA | UNIÃO | 44188 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CLARICE VIEIRA FERNANDES | PT | 13200 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20999 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20156 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CLAUDIO SILVA DINIZ | PV | 43123 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AGIR | 36444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
CLEMILDA PEREIRA DOS SANTOS | UNIÃO | 44333 | — | — | AguardandoVer perfil |
| AGIR | 36700 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DANIEL SAMPAIO ALVES | PT | 13321 | — | — | AguardandoVer perfil |
DARBILENE RUFINO DO VALE | REPUBLICANOS | 10789 | — | — | AguardandoVer perfil |
DÊNIS ALCANTARA DE MELO | NOVO | 30333 | — | — | AguardandoVer perfil |
DEYSE SONAYRA | PSDB | 45645 | — | — | AguardandoVer perfil |
DEYVID DA CONCEICAO DUARTE | PSDB | 45000 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22456 | — | — | AguardandoVer perfil | |
DILSON LOPES ARAUJO | PSDB | 45999 | — | — | AguardandoVer perfil |
DOMINGOS COSTA | REPUBLICANOS | 10191 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22789 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDGARD VINICIUS CACHO ZANETTE | PT | 13333 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PODE | 20222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
EDINALVA NASCIMENTO COSTA DA SILVA | REPUBLICANOS | 10010 | — | — | AguardandoVer perfil |
EDIVAN DA SILVA | PSDB | 45777 | — | — | AguardandoVer perfil |
| PL | 22444 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 22869 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| AGIR | 36100 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27155 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 20247 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| DC | 27123 | — | — | AguardandoVer perfil | |
ELINE COSME E SILVA | NOVO | 30218 | — | — | AguardandoVer perfil |
ELITON TRAJANO ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10223 | — | — | AguardandoVer perfil |
ELIVALDO MORAIS DA CRUZ | PV | 43222 | — | — | AguardandoVer perfil |
ELIVALDO SALDANHA BRASIL | REPUBLICANOS | 10456 | — | — | AguardandoVer perfil |
| DC | 27002 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.