Deputado Federal do Tocantins
Compare candidaturas e veja quais registraram compromissos no Cumpra.
| Candidato | Partido | Número | Promessas registradas | Compromissos documentados | Situação no Cumpra |
|---|---|---|---|---|---|
| PDT | 1212 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5013 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2211 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1800 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1355 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1011 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4045 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| UNIÃO | 4477 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1256 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PV | 4333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5051 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1415 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1313 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2077 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4545 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4522 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1833 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1401 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5055 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1193 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1433 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1033 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4554 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4515 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1255 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSOL | 5050 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2255 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4022 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2221 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1300 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| MISSÃO | 1400 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REPUBLICANOS | 1020 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4007 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1221 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4567 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSB | 4000 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2244 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PSDB | 4500 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1111 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PODE | 2002 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1333 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1200 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1190 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PDT | 1222 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PT | 1323 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PL | 2223 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| PP | 1145 | — | — | AguardandoVer perfil | |
| REDE | 1813 | — | — | AguardandoVer perfil |
Exibindo 50 de 50 candidaturas.